Auf einer Federkernmatratze schläft man einfach gut. Sie ist der Klassiker, der durch seinen günstigen Preis einer der meistverkauften Matratzentypen ist. Diese Matratze hält kühl und frisch, sie braucht jedoch einen geraden Lattenrost.
Federkern Bestenlisten
ca. 80 - 110 kg
Dieser Tab vergleicht Modelle mit dem Härtegrad 3.
Rezen- sionen | Federn | Gesamthöhe | Produktseite | |
---|---|---|---|---|
722 | Badenia Bettcomfort Irisette Lotus | 500+ | ca. 20 cm | auf Amazon ansehen* » |
178 | Betten-ABC Traumland | 420 bei 100x200 | ca. 18 cm | auf Amazon ansehen* » |
144 | Verapur Classik | 409 bei 100x200 | ca. 21 cm | auf Amazon ansehen* » |
138 | Badenia Bettcomfort Trendline BT 200 | 400+ | ca. 19 cm | auf Amazon ansehen* » |
106 | Badenia BT 120 | n/a | ca. 16 cm | auf Amazon ansehen* » |
104 | Traumnacht 4-Star | 500+ | ca. 20 cm | auf Amazon ansehen* » |
ca. 50 - 80 kg
Dieser Tab vergleicht Modelle mit dem Härtegrad 2.
Rezen- sionen | Federn | Gesamthöhe | Produktseite | |
---|---|---|---|---|
722 | Badenia Bettcomfort Irisette Lotus | 500+ | ca. 20 cm | auf Amazon ansehen* » |
240 | Frankenstolz f.a.n Happy T | n/a | ca. 18 cm | auf Amazon ansehen* » |
178 | Betten-ABC Traumland | 420 bei 100x200 | ca. 18 cm | auf Amazon ansehen* » |
153 | M.K.F. Florence Plus | n/a | ca. 17 cm | auf Amazon ansehen* » |
144 | Verapur Classik | 409 bei 100x200 | ca. 21 cm | auf Amazon ansehen* » |
106 | Traumnacht 4-Star | 500+ | ca. 20 cm | auf Amazon ansehen* » |
ca. 110+ kg
Dieser Tab vergleicht Modelle mit dem Härtegrad 4.
Rezen- sionen | Federn | Gesamthöhe | Produktseite | |
---|---|---|---|---|
722 | Badenia Bettcomfort Irisette Lotus | 500+ | ca. 20 cm | auf Amazon ansehen* » |
536 | Badenia Bettcomfort Irisette Lotus | 500+ | ca. 20 cm | auf Amazon ansehen* » |
106 | Traumnacht 4-Star | 500+ | ca. 20 cm | auf Amazon ansehen* » |
bis ca. 50 kg
Es gibt zu wenige Federkernmatratzen mit Kundenrezensionen und dem Härtegrad 1 um daraus eine aussagekräftige Bestenliste zu erstellen. Hier finden sie alle Federkernmatratzen auf Amazon*.
ca. 150+ kg
Dieser Tab vergleicht Modelle mit dem Härtegrad 5.
Rezen- sionen | Federn | Gesamthöhe | Produktseite | |
---|---|---|---|---|
37 | Smaragd | n/a | ca. 27 cm | auf Amazon ansehen* » |
18 | Malie Big Star XXL | 448 bei 100x200 | ca. 22 cm | auf Amazon ansehen* » |
5 | f.a.n. Frankenstolz Medisan XXL | n/a | ca. 19 cm | auf Amazon ansehen* » |
Stand: Juni 2017. Alle Angaben ohne Gewähr. *Affiliate Link
Erklärung der Bestenlisten
Die Federkern Bestenlisten zeigen die Anzahl der Kundenmeinungen und spiegeln damit die Beliebtheit der Modelle wieder. Die Tabellen beinhalten Eigenschaften wie die Anzahl an Federn im Kern, die Höhe, sowie die verfügbaren Größen, um diese direkt vergleichen zu können. Die Gewichtsangaben dienen zur groben Orientierung und können bei einzelnen Matratzen variieren.
Je nach Körpergewicht (und ein paar weiteren Faktoren) brauch man einen anderen Härtegrad. Deswegen gibt es mehrere Tabellen. Klicken sie hier um zu erfahren welcher Härtegrad zu ihnen passt.
Was unterscheidet eigentlich eine Federkernmatratze von anderen Matratzentypen?
Federkernmatratzen sind robust und dadurch sehr langlebig. Sie sind durch ihre Bauweise jedoch auch schwerer als zum Beispiel Kaltschaummatratzen. Die Federkernmatratze bietet wegen ihrer offenporige Oberfläche eine gute Luftzirkulation. Dadurch ist Schimmelbildung praktisch kein Thema. Jedoch ist sie, durch leicht in die offenporige Struktur eindringende Stoffe, nicht geeignet für Allergiker.
Durch ihre hohe Stabilität sind sie auch für größere Körpergewichte gut geeignet. Moderne Matratzen dieses Typs besitzen meistens zwischen fünf und sieben Zonen um den verschiedenen Körperregionen und Einsinktiefen gerecht zu werden. Einfache Federkernmatratzen bieten keine Punktelastizität, d.h. die Einsinktiefe problematischer Körperzonen wie Schulter und Becken ist nicht optimal. Dies tritt bei höherwertigen Matratzen jedoch nicht auf.